Outline会社概要
会社名 | ディーエムソリューションズ株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 花矢 卓司 |
住所 |
|
設立 | 平成16年9月15日 |
---|---|
資本金 | 365,315,000円 |
決算 | 3月31日(年1回) |
株式公開市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 証券コード:6549 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三鷹支店 みずほ銀行 吉祥寺支店 三井住友銀行 吉祥寺支店 |
グループ・ 関連会社 |
|
会社名 | ディーエムソリューションズ株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 花矢 卓司 |
住所 |
|
設立 | 平成16年9月15日 |
---|---|
資本金 | 365,315,000円 |
決算 | 3月31日(年1回) |
株式公開市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 証券コード:6549 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三鷹支店 みずほ銀行 吉祥寺支店 三井住友銀行 吉祥寺支店 |
グループ・ 関連会社 |
|