ディーエムソリューションズ株式会社(本社:東京都武蔵野市、代表取締役社長:花矢卓司)が運営する「コレクト」では、2023年4月にAGA治療についてのアンケート調査を実施しました。
調査概要
調査時期 | 2023年4月25日 |
---|---|
調査対象 | AGA治療の経験者18歳~60歳の男 |
調査方法 | インターネット調査(アイブリッジ株式会社「Freeasy」を利用) |
サンプル数 | 120 |
全10問でAGA治療の満足度を徹底解剖
全10問のアンケート調査で、AGA治療をさまざまな面から深堀りしてみました。
Q1.薄毛が気になったきっかけを教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
親族に薄毛が多い | 58.33% | 70 |
鏡や写真をみて | 71.67% | 86 |
人に指摘された | 45.83% | 55 |
抜け毛が多い | 66.67% | 80 |
その他 | 0.83% | 1 |
全体 | 100% | 120 |
薄毛が気になったきっかけは、自分で鏡や写真を見たタイミング(71.67%)がもっとも多く、次いで遺伝(58.33%)や抜け毛による実感(66.67%)が続きました。
Q2.AGA治療をしたきっかけを教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
広告を見て | 33.33% | 40 |
お金をかけてでも治したいと思った | 55.83% | 67 |
薄毛が原因で恋人に振られた | 14.17% | 17 |
育毛剤・育毛シャンプーの効果を感じられなかった | 42.50% | 51 |
他の薄毛の治療法よりも効果があると思った | 50% | 60 |
友人・恋人・家族に勧められた | 26.67% | 32 |
その他 | 0.83% | 1 |
全体 | 100% | 120 |
AGA治療に踏み切ったきっかけは、育毛剤・育毛シャンプーが感じられなかった(42.50%)ことやほかの育毛法で効果を実感できなかった(50%)ことを抜いて、「お金をかけても治したいと思った」(55.83%)がもっとも大きなウェイトを占めました。
Q3.クリニックを探すときに注目したポイントを教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
料金の安さ | 43.33% | 52 |
病院の綺麗さ | 15.83% | 19 |
口コミ・評判の良さ | 34.17% | 41 |
友人・恋人・家族に勧められた | 15% | 18 |
土日祝の診療を受け付けている | 25.83% | 31 |
治療メニューの豊富さ | 20.83% | 25 |
オンライン診療を行っている | 28.33% | 34 |
希望する治療内容がある | 33.33% | 40 |
遅い時間まで営業している | 20.83% | 25 |
知名度・実績がある | 35.83% | 43 |
店舗に通いやすい | 32.50% | 39 |
agaの専門病院 | 31.67% | 38 |
その他 | 1.67% | 2 |
全体 | 100% | 120 |
クリニック探しで重視したポイントを聞いたところ、料金の安さ(43.33%)がもっとも多く、知名度・実績(35.83%)や通いやすさ(32.50%)、AGA治療専門クリニックである(31.67%)ことも注目されるポイントとして挙げられました。
Q4.クリニックを契約するときに決め手となったポイントを教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
料金の安さ | 43.33% | 52 |
病院の綺麗さ | 15.83% | 19 |
口コミ・評判の良さ | 28.33% | 34 |
友人・恋人・家族に勧められた | 18.33% | 22 |
土日祝の診療を受け付けている | 17.50% | 21 |
治療メニューの豊富さ | 22.50% | 27 |
オンライン診療を行っている | 20.83% | 25 |
希望する治療内容がある | 27.50% | 33 |
遅い時間まで営業している | 15.83% | 19 |
知名度・実績がある | 26.67% | 32 |
医師やスタッフに話しやすい | 19.17% | 23 |
店舗に通いやすい | 32.50% | 39 |
agaの専門病院 | 31.67% | 38 |
その他 | 0.83% | 1 |
全体 | 100% | 120 |
クリニック探しでは料金がもっとも重視された一方で、実際に契約に至ったポイントではやはり料金がもっとも注目された(43.33%)一方で、口コミ・評判の良さ(28.33%)や知名度・実績(26.67%)など、効果が期待できるかが注目される傾向がうかがえます。
Q5.これまでAGA治療にかけた費用を教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
9,999円以内 | 5.83% | 7 |
10,000円〜49,999円 | 19.17% | 23 |
50,000円〜99,999円 | 10.83% | 13 |
100,000円〜199,999円 | 8.33% | 10 |
200,000円〜299,999円 | 14.17% | 17 |
300,000円〜399,999円 | 9.17% | 11 |
400,000円〜499,999円 | 7.50% | 9 |
500,000円以上 | 25% | 30 |
全体 | 100% | 120 |
治療にかかった費用を尋ねると、5万円までの少額(19.17%)と30万円程度の比較的まとまった金額(14.17%)、そして50万円以上(25%)と3つのボリュームゾーンに分かれました。
なお、AGAの治療費用はクリニックや治療内容によって大きく違うので、事前にしっかりと確認することが重要です。
Q6.これまでどの方法で治療したのかを教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
内服薬(プロペシア・ザガーロ) | 75% | 90 |
内服薬(ミノキシジル) | 56.67% | 68 |
外用薬(ミノキシジル) | 50.83% | 61 |
植毛治療 | 14.17% | 17 |
注入治療(メソセラピー) | 20.83% | 25 |
その他 | 0.83% | 1 |
全体 | 100% | 120 |
実践した治療方法を聞いたところ、内服薬2種類がもっとも多く(プロペシア・ザガーロが75%、ミノキシジルが56.67%)、外用薬の利用経験者も約5割を数えました。
Q7.どれくらいの期間治療を続けているのか、いたのかを教えてください。
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
3ヵ月未満 | 5.83% | 7 |
3ヵ月以上6ヵ月未満 | 10% | 12 |
6ヵ月以上1年未満 | 13.33% | 16 |
1年以上2年未満 | 15% | 18 |
2年以上3年未満 | 18.33% | 22 |
3年以上4年未満 | 7.50% | 9 |
4年以上5年未満 | 5.83% | 7 |
5年以上 | 24.17% | 29 |
全体 | 100% | 120 |
治療を受けた期間を聞いたところ、5年以上(24.17%)が最多となった一方、2年以上3年未満(18.33%)や6ヵ月以上1年未満(13.33%)と比較的短い期間で完了するケースもありました。
Q8.AGA治療の効果を実感していますか?
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
実感している | 67.50% | 81 |
実感していない | 32.50% | 39 |
全体 | 100% | 120 |
もっとも気になる効果を実感できたかを聞いたところ、実感している(67.50%)が実感していない(32.50%)を大きく上回り、AGA治療には一定の効果が期待できるようです。
Q9.行ったことがある・通っているクリニックではオンラインと来院どちらで治療をしていましたか?
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
オンライン | 35% | 42 |
来院 | 65% | 78 |
全体 | 100% | 120 |
AGA治療で注目されているオンライン診療ですが、実際に受診したときに来院・オンラインのどちらを選んだかを聞いたところ、オンライン(35%)は来院(65%)の半分程度にとどまる結果となりました。
Q10.治療に踏み切るのをもっと早くするべきだったと後悔していますか?
選択肢 | % | 男性 |
---|---|---|
後悔している | 44.17% | 53 |
後悔していない | 55.83% | 67 |
全体 | 100% | 120 |
もっと早期に治療を受けるべきだったかを聞いたところ、「後悔していない」が過半数(55.83%)を占めました。意外なことに、早期のAGA治療を受けなくても後悔していない人は少なくないようです。